
鉆攻中心
產(chǎn)品詳情
| 機(jī)型 | 單位 | YC-TP500 | YC-TP600Z | YC-TP800V | 
| 行程 | ||||
| X 軸行程 | mm | 500 | 600 | 800 | 
| Y 軸行程 | mm | 400 | 400 | 500 | 
| Z 軸行程 | mm | 300 | 300 | 330 | 
| 工作臺 | ||||
| 工作臺尺寸 | mm | 650×400 | 700×420 | 1000×500 | 
| 工作臺荷重 | kg | 250 | 250 | 350 | 
| 工作臺 T 型槽(寬 × 槽 × 間距) | mm | 14T×3×125 | 14T×3×125 | 18T×5×100 | 
| 主軸 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20000 | 20000 | 20000 | 
| 主軸錐孔 /直徑 | BT30(¢ 10) | BT30(¢ 10) | BT30(¢ 10) | |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 464 | 464 | 546 | 
| 主軸端面至臺面距離 | mm | 150-450 | 150-450 | 150-480 | 
| X、Y、Z 軸快速移位 | mm/min | 36 | 36 | 48 | 
| 其它 | ||||
| 滾珠絲桿 | mm | XY:¢ 28x12/16 Z:¢ 32x12/16 XYZ:¢ 32x16 | ||
| 線性導(dǎo)軌(線軌寬度 / 滑塊數(shù)量) | mm | XYZ:30x2 | XYZ:35x2 | |
| 機(jī)械重量 | KG | 約 2200 | 約 2300 | 約 3000 | 
中文版
網(wǎng)站地圖





